Описание
Материальное исполнение
| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| Полипропилен | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| ПВХ | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |
Габаритные размеры |
||
A |
C |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Размеры трубки, мм | Номер чертежа |
| DF-FDM01-07 | 4*6 | A |
| DF-FDM02-07 | 4*6 | A |
| DF-FDM03-07 | 4*6 | A |
| DF-FDM06-05 | 4*6 | A |
| DF-FDM09-03 | 4*6 | A |
| DF-FDX02-16 | 4*6 | C |
| DF-FDX06-07 | 4*6 | C |
| DF-FDX09-07 | 4*6 | C |
| DF-FDX12-07 | 4*6 | C |
| DF-FDX15-03 | 4*6 | C |
| DF-FDX20-03 | 4*6 | C |
| DF-FDX30-03 | 6*9 | D |
| DF-FDX50-02 | 6*9 | D |
| DF-FDGX03-20 | 4*6 | C |
| DF-FDGX06-16 | 4*6 | C |
| DF-FDGX10-10 | 4*6 | C |
| DF-FDGX20-07 | 6*9 | C |
| DF-FDGX23-05 | 6*9 | C |
| DF-FDGX33-03 | 6*9 | C |
| DF-FDGX55-0.1 | 6*9 | C |








