Описание
Материальное исполнение
| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| ПВХ | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| PVDF | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |
Габаритные размеры |
|
![]() |
![]() |
| Model | Material | A | B | C | D | E | Interface Size | |
| Thread Size | Socket Pipe Size | |||||||
| NDWL-90/1.2 | PVC | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G 1* | G1/2″-DN15 |
| PVDF | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G 1* | G1/2″-DN15 | |
| PTFE | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G 1* | / | |
| SS316 | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G 1* | / | |
| NDWL-120/1.2~200/0.8 | PVC | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G 1* | G1/2″-DN15 |
| PVDF | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G 1* | G1/2″-DN15 | |
| PTFE | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | G 1* | / | |
| SS316 | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | G 1* | / | |
| NDWL-275/0.7~530/0.45 | PVC | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G 1* | G1/2″-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G 1* | G1/2″-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102.5 | 340 | 175 | G 1* | / | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 340 | 175 | G 1* | / | |







