Описание
Габаритные размеры |
|
C |
D |
![]() |
![]() |
| Модель | Размеры трубки, мм | Номер чертежа |
| DF-CL01-07 | 4*6 | C |
| DF-CL02-07 | 4*6 | C |
| DF-CL03-07 | 4*6 | C |
| DF-CL06-05 | 4*6 | C |
| DF-CL09-03 | 4*6 | C |
| DF-CX02-16 | 4*6 | C |
| DF-CX06-07 | 4*6 | C |
| DF-CX09-07 | 4*6 | C |
| DF-CX12-07 | 4*6 | C |
| DF-CX15-03 | 4*6 | C |
| DF-CX20-03 | 4*6 | C |
| DF-CX30-03 | 6*9 | D |
| DF-CX50-02 | 6*9 | D |
| DF-CGX03-20 | 4*6 | C |
| DF-CGX06-16 | 4*6 | C |
| DF-CGX10-10 | 4*6 | C |
| DF-CGX20-7 | 6*9 | C |
| DF-CGX23-05 | 6*9 | C |
| DF-CGX33-03 | 6*9 | C |
| DF-CGX55-0.1 | 6*9 | C |
Материальное исполнение
| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| Полипропилен | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| ПВХ | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |







