Описание
Материальное исполнение
| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| Полипропилен | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| ПВХ | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |
Габаритные размеры |
||
B |
C |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Размеры трубки, мм | Номер чертежа |
| DF-MLM01-07 | 4*6 | B |
| DF-MLM02-07 | 4*6 | B |
| DF-MLM03-07 | 4*6 | B |
| DF-MLM06-05 | 4*6 | B |
| DF-MLM09-03 | 4*6 | B |
| DF-MX02-16 | 4*6 | C |
| DF-MX06-07 | 4*6 | C |
| DF-MX09-07 | 4*6 | C |
| DF-MX12-07 | 4*6 | C |
| DF-MX15-03 | 4*6 | C |
| DF-MX20-03 | 4*6 | C |
| DF-MX30-03 | 6*9 | D |
| DF-MX50-02 | 6*9 | D |
| DF-MGX03-20 | 4*6 | C |
| DF-MGX06-16 | 4*6 | C |
| DF-MGX10-10 | 4*6 | C |
| DF-MGX20-07 | 6*9 | C |
| DF-MGX23-05 | 6*9 | C |
| DF-MGX33-03 | 6*9 | C |
| DF-MGX55-0.1 | 6*9 | C |








