Описание
Материальное исполнение
| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| Полипропилен | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| ПВХ | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |
Габаритные размеры |
||
B |
C |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Размеры трубки, мм | Номер чертежа |
| DF-PLM01-07 | 4*6 | B |
| DF-PLM02-07 | 4*6 | B |
| DF-PLM03-07 | 4*6 | B |
| DF-PLM06-05 | 4*6 | B |
| DF-PLM09-03 | 4*6 | B |
| DF-PX02-16 | 4*6 | C |
| DF-PX06-07 | 4*6 | C |
| DF-PX09-07 | 4*6 | C |
| DF-PX12-07 | 4*6 | C |
| DF-PX15-03 | 4*6 | C |
| DF-PX20-03 | 4*6 | C |
| DF-PX30-03 | 6*9 | D |
| DF-PX50-02 | 6*9 | D |
| DF-PGX03-20 | 4*6 | C |
| DF-PGX06-16 | 4*6 | C |
| DF-PGX10-10 | 4*6 | C |
| DF-PGX20-7 | 6*9 | C |
| DF-PGX23-05 | 6*9 | C |
| DF-PGX33-03 | 6*9 | C |
| DF-PGX55-0.1 | 6*9 | C |








