Описание
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Габаритные размеры
Алюминиевый корпус |
|
![]() |
| Области применения | Перекачиваемые жидкости | |||
|
|
|||
Промышленная фильтрация и насосы
37,400.00₽
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Алюминиевый корпус |
|
![]() |
| Области применения | Перекачиваемые жидкости | |||
|
|
|||
| Тип привода насоса | |
|---|---|
| Область применения | Лакокрасочное и химическое производство |
| Материал воздушной части | Пластик |
| Корпус | Алюминий |
| Седло | SS304 |
| Шар | Тефлон |
| Диафрагма | Тефлон |
| Вес (кг) | 4,6 |
| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 7 (0,7) | 58 | 4,5 | 2,5 | 10 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 400 | 1/4 (BSPT) | 3/8 (BSPT) | 1/2 (BSP)* | 1/2 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT