Описание
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Габаритные размеры
PVDF |
|
![]() |
![]() |
| Области применения | Перекачиваемые жидкости |
|
|
Промышленная фильтрация и насосы
157,500.00₽
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
PVDF |
|
![]() |
![]() |
| Области применения | Перекачиваемые жидкости |
|
|
| Тип привода насоса | |
|---|---|
| Область применения | Лакокрасочное и химическое производство |
| Материал воздушной части | Алюминий |
| Корпус | PVDF |
| Седло | PVDF |
| Шар | Тефлон |
| Диафрагма | Тефлон |
| Вес (кг) | 11,3 |
| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую,м | Макс. твердые частицы,мм | Макс. расход воздуха,л/с |
| 8,4 (0,84) | 144 | 5 | 4 | 22,5 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 276 | 1/2 (BSPT) | 3/4 (BSPT) | 1 (BSP)* | 1 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT