Описание
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Габаритные размеры
Пластиковый корпус |
|
![]() |
![]() |
Полипропилен и PVDF |
Перекачиваемые жидкости |
|
|
Промышленная фильтрация и насосы
88,300.00₽
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Пластиковый корпус |
|
![]() |
![]() |
Полипропилен и PVDF |
Перекачиваемые жидкости |
|
|
| Тип привода насоса | |
|---|---|
| Область применения | Лакокрасочное и химическое производство |
| Материал воздушной части | Алюминий |
| Корпус | Полипропилен |
| Седло | PVDF |
| Шар | Тефлон |
| Диафрагма | Тефлон |
| Вес (кг) | 15,6 |
| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 8,4 (0,84) | 320 | 5 | 5 | 40 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 200 | 1/2 (BSPT) | 3/4 (BSPT) | 1 -1/2 (BSP)*/DN40 | 1-1/2 (BSP)*/DN40 |
*возможно исполнение по стандарту NPT